sport-base
Open main menu
Závody
Výsledky
Moje výsledky
Kontakt
Košík
Přihlásit se
→
Zlatý maraton Emila Zátopka
Informace o závodě
https://www.zlaty-tyden.cz/
Praha
27. 7. 2017
Výsledky
Výsledky
Trať
10km — 10 000 m
1km — 1 000 m
21,1km — 21 095 m
4,2km — 4,2 km
42.2km — 42 195 m
Ch10km — Chůze 10 km
ST21,1km — 21 095 m - štafety
ST42,2km — 42 195 m - štafety
Kategorie
Celkové výsledky
PM20 — Muži 20 - 34 let
PM35 — Muži 35 - 39 let
PM40 — Muži 40 - 44 let
PM45 — Muži 45 - 49 let
PM50 — Muži 50 - 54 let
PM55 — Muži 55 - 59 let
PM60 — Muži 60 - 64 let
PM65 — Muži 65 - 69 let
PM70 — Muži 70 - 74 let
PM75 — Muži 75 - 79 let
PZ20 — Ženy 20 - 34 let
PZ35 — Ženy 35 - 39 let
PZ40 — Ženy 40 - 44 let
PZ45 — Ženy 45 - 49let
PZ50 — Ženy 50 - 54 let
PZ55 — Ženy 55 - 59 let
PZ60 — Ženy 60 - 64 let
Hledat